| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monero GUI | 70% | 224 | 925 | 5,615 | 194 | 8 | 224 | 0 | |
Summary
| Language code | ca | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | ca_ca, ca_es, ca_ps, cat | |
| English name of the language | Catalan | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 8,218,781 | |
| Plural: Default plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: CLDR v38+ plural 1 translation | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/many/other | |
| Plurals | One | 1 | Many | 1000000, 2000000 |
| Other | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Plural formula |
(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 1 translation | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
02/02/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 767 | 3,897 | 23,636 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 70% | 543 | 76% | 2,972 | 76% | 18,021 |
| Translated | 70% | 543 | 76% | 2,972 | 76% | 18,021 |
| Needs editing | 3% | 30 | 1% | 42 | 1% | 258 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 8 | 1% | 37 | 1% | 179 |
| Strings with suggestions | 29% | 224 | 23% | 925 | 23% | 5,615 |
| Untranslated strings | 25% | 194 | 22% | 883 | 22% | 5,357 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+70%
Translated
—
+100%
Contributors
—
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|